
Free memory: 1329.55 MB
Total memory: 1930.00 MB
Max memory: 1930.00 MB
Max threads: 3000
Current thread count: 85
Current thread busy: 39
Max processing time: 100 ms
Processing time: 10.952 s
Request count: 2242
Error count: 0
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.81 MB
| http-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8080 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 18997768 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 22597768 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 6997767 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 12397770 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 14197770 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 2197771 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 18397768 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 19597770 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 16597770 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 17197769 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 397766 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 1597770 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 12997770 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 14797769 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 20797771 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 2797771 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 6397770 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 10597771 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 15397772 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 23197771 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 20197772 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 15997771 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 3997766 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 8197769 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 21997772 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 11197772 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 21397771 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 13597772 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 4597773 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 5797772 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 17797772 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 8797771 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 9997772 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 11797772 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 5197772 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 7597768 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 3397771 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 9397773 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 997773 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 100
Current thread count: 20
Current thread busy: 2
Max processing time: 9754 ms
Processing time: 343.367 s
Request count: 94884
Error count: 91846
Bytes received: 0.95 MB
Bytes sent: 131.74 MB
| http-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8443 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 35434 ms | ? | ? | 10.16.33.250 | ? | ? |
| S | 4 ms | 0 KB | 0 KB | 10.16.33.250 | sdautomationtest.anect.com | GET /status HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 3000
Current thread count: 0
Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Request count: 0
Error count: 0
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.00 MB
| ajp-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |