
Free memory: 1356.00 MB
Total memory: 1930.00 MB
Max memory: 1930.00 MB
Max threads: 3000
Current thread count: 85
Current thread busy: 39
Max processing time: 100 ms
Processing time: 10.952 s
Request count: 2242
Error count: 0
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.81 MB
| http-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8080 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 18878990 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 22478990 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 6878989 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 12278991 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 14078991 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 2078992 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 18278989 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 19478991 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 16478991 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 17078990 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 278987 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 1478992 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 12878992 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 14678991 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 20678992 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 2678992 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 6278991 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 10478992 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 15278993 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 23078992 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 20078993 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 15878992 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 3878988 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 8078991 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 21878993 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 11078993 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 21278992 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 13478993 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 4478994 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 5678993 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 17678993 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 8678992 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 9878994 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 11678994 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 5078994 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 7478990 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 3278993 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 9278994 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 878994 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 100
Current thread count: 20
Current thread busy: 2
Max processing time: 9754 ms
Processing time: 343.329 s
Request count: 94873
Error count: 91837
Bytes received: 0.95 MB
Bytes sent: 131.69 MB
| http-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8443 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 8 ms | 0 KB | 0 KB | 10.16.33.250 | sdautomationtest.anect.com | GET /status?full=true HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 7801 ms | ? | ? | 10.16.33.250 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 3000
Current thread count: 0
Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Request count: 0
Error count: 0
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.00 MB
| ajp-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
Start time: Fri May 15 14:35:42 CEST 2026
Startup time: 41 ms
TLD scan time: 1 ms
Active sessions: